Groep | Dag | Toegang Kleedcabines |
Start les | ||
---|---|---|---|---|---|
Zwemschool | Groep A | Dinsdag | 18:25 | 18:30 | |
Zaterdag | 15:55 | 16:00 | |||
Groep B | Dinsdag | 19:00 | 19:15 | ||
Zaterdag | 16:45 | 17:00 | |||
Fast Track | Zaterdag | 17:45 | 18:00 | ||
Sportief Zwemmen | Sport A | Maandag | 19:50 | 20:00 | |
Zaterdag | 17:50 | 18:00 | |||
Sport B | Woensdag | 18:50 | 19:00 | ||
Zaterdag | 17:50 | 18:00 | |||
Sport C | Dinsdag | 19:50 | 20:00 | ||
Zaterdag + SPORT D |
17:50 |
18:00 |
|||
Volwassenen | Maandag | 20:50 | 21:00 | ||
Dinsdag | 19:50 | 20:00 | |||
Zaterdag | 7:50 | 8:00 | |||
Competitie | C4 (Eendjes) | Dinsdag | 18:25 | 18:30 | |
Zaterdag | 17:45 | 18:00 | |||
C3 | Maandag | 19:50 | 20:00 | ||
Woensdag (droogtraining) | 18:45 | ||||
Woensdag (zwemtraining) | 19:55 | 20:00 | |||
Vrijdag | 17:55 | 18:00 | |||
Zaterdag (droogtraining) | 18:15 | 18:30 | |||
Zaterdag (zwemtraining) | 19:00 | ||||
C2
|
Droogtraining | te bepalen | |||
Maandag | 19:50 | 20:00 | |||
Dinsdag | 19:45 | 20:00 | |||
Woensdag | 19:50 | 20:00 | |||
Vrijdag | 19:55 | 20:00 | |||
Zaterdag (droogtraining) | 18:15 | 18:30 | |||
Zaterdag (zwemtraining) | 19:00 | ||||
C1
|
Maandag | 19:20 | 19:30 | ||
Dinsdag | 19:50 | 20:00 | |||
Woensdag | 18:50 | 19:00 | |||
Vrijdag | 18:45 | 19:00 | |||
Zaterdag (vanaf 2005) | 7:45 | 8:00 | |||
Zaterdag (droogtraining) | 18:15 | 18:30 | |||
Zaterdag (zwemtraining) | 19:00 | ||||
Fitness | donderdag | ||||
Aquagym | Groep A | Maandag | 19:50 | 20:00 | |
Groep B | Maandag | 20:50 | 21:00 | ||
Groep C | Woensdag | 19:35 | 19:45 |